Die Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, mit Schale sind eine Besonderheit im ültje-Sortiment. Der dreikantige grünlich-braune Kern mit mild-aromatischem Aroma lässt Genießerherzen höher schlagen.
Als edler Snack haben sich die Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, mit Schale schon lange ihren Platz gesichert. Wer sich den GeNuss hart erarbeiten möchte, greift zu den leckeren, kaliumreichen Pistazien mit Schale, ohne Fett geröstet und gesalzen. Einfach GeNuss pur!
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2650 KJ | 795 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 640 kcal | 192 kcal (10%)* |
|
|
Eiweiß | 20g | 6,1g (12%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 16g | 4,9g (2%)* |
|
|
davon Zucker | 6,1g | 1,8g (2%)* |
|
|
Fett | 54g | 16g (23%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 10g | 3,0g (15%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36g | 11g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2g | 2,2g |
|
|
Ballaststoffe | 4,3g | 1,3g (5%)* |
|
|
Natrium | 0,6g | 0,2g |
|
|
Magnesium | 153 mg (41%)** | 46 mg (12%)** |
|
|
Phosphor | - | - |
|
|
Niacin | - | - |
|
|
Vitamin E | 3,1 mg (26%)** | 0,9 mg (8%)** |
|
|
Vitamin B1 | 0,9 mg (82%)** | 0,3 mg (25%)** |
|
|
Vitamin B2 | - | 0,3 mg - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||