Sie ähneln optisch zwar sehr stark einer Walnuss, ihr Geschmack ist aber milder. Sie gehören zu den Edelnüssen - und sind wirklich etwas ganz Besonderes: Die Pekan-Kerne, geröstet und gesalzen!
Als Lieferant von Proteinen und Vitamin A stehen die Pekan-Kerne, geröstet und gesalzen ganz hoch im Kurs. Durch das besonders günstige Verhältnis von einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren wird die ültje Nuss zum Allround-Talent. Wer kann da widerstehen?
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 3058 KJ | 917 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 742 kcal | 223 kcal (11%)* |
|
|
Eiweiß | 8,8g | 2,6g (5%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 11g | 3,4g (1%)* |
|
|
davon Zucker | 4,9g | 1,5g (2%)* |
|
|
Fett | 73g | 22g (31%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1g | 2,4g (12%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 40g | 12g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25g | 7,4g |
|
|
Ballaststoffe | 2,9g | 0,9g (3%)* |
|
|
Natrium | 0,4g | 0,1g |
|
|
Magnesium | 126 mg (34%)** | 38 mg (5%)** |
|
|
Phosphor | 291 mg (42%)** | 87 mg (12%)** |
|
|
Niacin | - | - |
|
|
Vitamin E | - | - |
|
|
Vitamin B1 | 0,8 mg (72%)** | 0,2 mg (22%)** |
|
|
Vitamin B2 | - | 0,2 mg - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||