Der Mix-Nuss geröstet und gesalzen von ültje vereint die Vielfalt ausgewählter Edelnüsse. Die Kombination aus leckeren Cashew-Kernen, Mandeln und Pekan-Kernen erfüllt den Wunsch nach Abwechslung.
Warum sich für eine Nuss entscheiden, wenn man gleich drei auf einmal naschen kann? Der Mix-Nuss von ültje bietet die volle Auswahl: Knackige Cashew-Kerne, aromatische Mandeln und röstfrische Pekan-Kerne. Drei auf einen Streich!
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2707 KJ | 812 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 646 kcal | 194 kcal (10%)* |
|
|
Eiweiß | 16g | 4,9g (10%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 19g | 5,6g (2%)* |
|
|
davon Zucker | 6,8g | 2,0g (2%)* |
|
|
Fett | 56g | 17g (24%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g | 2,5g (12%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 35g | 10g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13g | 4,0g |
|
|
Ballaststoffe | 3,8g | 1,1g (5%)* |
|
|
Natrium | 0,4g | 0,1g |
|
|
Magnesium | 219 mg (58%)** | 66 mg (18%)** |
|
|
Phosphor | 441 mg (63%)** | 132 mg (19%)** |
|
|
Niacin | - | - |
|
|
Vitamin E | 8,1 mg (68%)** | 2,4 mg (20%)** |
|
|
Vitamin B1 | 0,5 mg (45%)** | 0,2 mg (14%)** |
|
|
Vitamin B2 | - | 0,2 mg - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||