Hell in der Farbe und ein angenehm buttriger Geschmack im Mund. Diese Eigenschaften sind nur bei der Macadamia vorzufinden. Das wussten auch die australischen Ureinwohner zu schätzen, die schon vor Jahrhunderten die Macadamia für sich entdeckten. Eine Nuss für Snackliebhaber!
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 3085 KJ | 926 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 748 kcal | 224 kcal (11%)* |
|
|
Eiweiß | 8,5g | 2,6g (5%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 12,6g | 3,8g (1%)* |
|
|
davon Zucker | 5,7g | 1,7g (2%)* |
|
|
Fett | 73g | 22g (31%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 11g | 3,4g (17%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 58g | 17,4g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5g | 1,1g |
|
|
Ballaststoffe | 3,3g | 1,0g (4%)* |
|
|
Natrium | 0,4g | 0,1g |
|
|
Magnesium | 126 mg (34%)** | 38 mg (10%)** |
|
|
Phosphor | 192 mg (27%)** | 58 mg (8%)** |
|
|
Niacin | - | - |
|
|
Vitamin E | - | - |
|
|
Vitamin B1 | 0,7 mg (64%)** | 0,2 mg (19%)** |
|
|
Vitamin B2 | - | 0,2 mg - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||