Mit dem GeNuss Mix hat ültje ein echtes Verwöhnprodukt und Snackerlebnis geschaffen. Die ganze Vielfalt von Mandeln, Paranüssen und Kürbiskernen befindet sich in einem Beutel mit Bananenchips, getrockneten Cranberries und Papayas.
Der 150-Gramm Beutel bietet GeNuss ohne Reue, denn die besonderen Zutaten liefern viele wertvolle Inhaltsstoffe. Das ausgewogene Verhältnis von Nüssen und Früchten ist ein neues Geschmackserlebnis für alle Nuss-Liebhaber. Die Sinne verwöhnen und sich selbst etwas Gutes tun - das können Knabberfans ab sofort mit dem GeNuss Mix von ültje.
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2234 KJ | 670 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 536 kcal | 161 kcal (8%)* |
|
|
Eiweiß | 11g | 3,4g (7%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 43g | 13g (5%)* |
|
|
davon Zucker | 25g | 7,5g (8%)* |
|
|
Fett | 35g | 10g (15%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 11g | 3,3g (17%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14g | 4,2g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,7g | 2,9g |
|
|
Ballaststoffe | 3,8g | 1,1g (5%)* |
|
|
Natrium | 0,0g | 0,0g |
|
|
Magnesium | 181 mg (48%)** | 54 mg (14%)** |
|
|
Phosphor | 379 mg (54%)** | 114 mg (16%)** |
|
|
Niacin | - | - |
|
|
Vitamin E | 6,5 mg (54%)** | 2,0 mg (16%)** |
|
|
Vitamin B1 | - | - |
|
|
Vitamin B2 | - | - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||