Die Erdnüsse pikant gewürzt, ohne Fett geröstet stehen bei vielen Nussliebhabern hoch im Kurs. Wir versprechen: Die würzige Note sorgt auf jeden Fall für pure Gaumenfreude!
Die Erdnüsse pikant gewürzt, ohne Fett geröstet sind ein echter Geheimtipp unter den Erdnussliebhabern. Zunächst werden die Erdnüsse von herzhaften Gewürzen umhüllt und dann im Ofen geröstet. Die knackige Nuss und der würzige Geschmack sind ein einzigartiges Knabberhighlight. Da kann man einfach nicht widerstehen.
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2447 KJ | 734 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 590 kcal | 177 kcal (9%)* |
|
|
Eiweiß | 25g | 7,6g (15%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 16g | 4,8g (2%)* |
|
|
davon Zucker | 3,5g | 1,0g (1%)* |
|
|
Fett | 46g | 14g (20%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 9,1g | 2,7g (14%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 25g | 7,5g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11g | 3,4g |
|
|
Ballaststoffe | 7,3g | 2,2g (9%)* |
|
|
Natrium | 1,1g | 0,3g |
|
|
Magnesium | 165 mg (44%)** | 49 mg (13%)** |
|
|
Phosphor | 388 mg (55%)** | 116 mg (17%)** |
|
|
Niacin | 14 mg (87%)** | 4,2 mg (26%)** |
|
|
Vitamin E | 7,8 mg (65%)** | 2,3 mg (19%)** |
|
|
Vitamin B1 | - | - |
|
|
Vitamin B2 | - | - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||