Walnuss-Kerne, gesalzen
Walnüsse neu erleben
ültje erfindet einen Klassiker unter den Nüssen neu.
Erlebe jetzt eine der bekanntesten Nuss-Sorten auf
neue Weise! Erstmalig – und nur von ültje – gibt es die
hochwertigen edlen Nüsse als fein gesalzenen Snack.
Die gesalzenen Walnuss-Kerne von ültje sind genau
das Richtige für jeden Liebhaber von edlen Nüssen.
Der gesunde GeNuss
Walnuss-Kerne, gesalzen
ültjes gesalzene Walnuss-Kerne sind nicht nur äußerst lecker, sondern auch gesund. Denn Walnüsse besitzen einen sehr hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure (ALA) ist eine lebensnotwendige Fettsäure, die der Körper nicht selber produzieren kann und die entsprechend mit der Nahrung aufgenommen werden muss. Mit einer Menge von 2,2-2,7g ALA übersteigt eine Handvoll Walnüsse bereits die empfohlene Tagesdosis und fördert so nachweislich die Gesundheit.
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2879kJ | 864kJ |
| Brennwert kcal | 697kcal | 209kcal (10%**) |
| Eiweiß | 14g | 4,3g (9%**) |
| Kohlenhydrate | 9,1g | 2,7g (1%**) |
| davon Zucker | 4,0g | 1,2g (1%**) |
| Fett | 66g | 20g (28%**) |
| davon gesättigte Fette | 8,3g | 2,5g (12%**) |
| Ballaststoffe | 5,2g | 1,6g (6%**) |
| Natrium | 0,2g | 0,1g (3%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2879kJ | 864kJ |
| Brennwert kcal | 697kcal | 209kcal (10%**) |
| Eiweiß | 14g | 4,3g (9%**) |
| Kohlenhydrate | 9,1g | 2,7g (1%**) |
| davon Zucker | 4,0g | 1,2g (1%**) |
| Fett | 66g | 20g (28%**) |
| davon gesättigte Fette | 8,3g | 2,5g (12%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12g | 3,5g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 46g | 14g |
| Ballaststoffe | 5,2g | 1,6g (6%**) |
| Natrium | 0,2g | 0,1g (3%**) |
| Magnesium | 148mg | 44mg (12%**) |
| Phosphor | 364mg | 109mg (16%**) |
| Niacin | 1,1mg | 0,3mg (2%**) |
| Vitamin E | 1,5mg | 0,5mg (4%**) |
Pikantaurant Cashew-Kerne, mit Paprika pikant gewürzt
Einzigartig für Genießer
Knackig und würzig präsentiert sich ültje Pikantaurant
und schafft eine neue Komposition der edlen Nüsse:
Die hochwertigen Cashew-Kerne werden mit
Paprika pikant gewürzt und im Ofen
ohne Fett geröstet.
Ein Fest für den Gaumen
Pikantaurant Cashew-Kerne, mit Paprika pikant gewürzt
Für die ausgesuchten Cashew-Kerne von ültje Pikantaurant gelten
ganz spezielle Anforderungen. Es wird besonderen Wert auf die
Größe und Beschaffenheit der Edelnüsse gelegt. Nur das Beste
ist gut genug für ültje Pikantaurant.
Die Gourmets unter den Knabberfreunden geraten jetzt ins
Schwärmen. Jede Nuss zergeht ganz genüsslich auf der Zunge.
Probiere jetzt diese einzigartige Geschmackssensation!
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2469kJ | 741kJ |
| Brennwert kcal | 594kcal | 178kcal (9%**) |
| Eiweiß | 18,4g | 5,5g (11%**) |
| Kohlenhydrate | 28,5g | 8,6g (3%**) |
| davon Zucker | 8,8g | 2,6g (3%**) |
| Fett | 44,5g | 13,4g (19%**) |
| davon gesättigte Fette | 8,6g | 2,6g (13%**) |
| Ballaststoffe | 3,3g | 1g (4%**) |
| Natrium | 0,88g | 0,26g (11%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2469kJ | 741kJ |
| Brennwert kcal | 594kcal | 178kcal (9%**) |
| Eiweiß | 18,4g | 5,5g (11%**) |
| Kohlenhydrate | 28,5g | 8,6g (3%**) |
| davon Zucker | 8,8g | 2,6g (3%**) |
| Fett | 44,5g | 13,4g (19%**) |
| davon gesättigte Fette | 8,6g | 2,6g (13%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 28,3g | 8,5g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,6g | 2,3g |
| Ballaststoffe | 3,3g | 1g (4%**) |
| Natrium | 0,88g | 0,26g (11%**) |
| Magnesium | 252mg | 76mg (20%**) |
| Phosphor | 484mg | 145mg (21%**) |
| Vitamin B1 | 0,6mg | 0,2mg (16%**) |
Pikantaurant Pistazien in Salz & mildem Pfeffer
Exquisit für Gourmets
Neu und exquisit: Pikantaurant von ültje! Das sind
edle Nüsse aus dem ültje Gourmet-Restaurant:
Die hochwertigen Pistazien werden mit Salz und
mildem Pfeffer gewürzt und im Ofen
ohne Fett geröstet.
Verzauberung der Sinne
Pikantaurant Pistazien in Salz & mildem Pfeffer
Jetzt werden die Genießer unter den Nussliebhabern verzaubert:
Die edlen Pistazien mit Salz und mildem Pfeffer gewürzt sind
knackig und würzig zugleich. Nur das Beste ist gut genug für ültje
Pikantaurant. Das gilt natürlich für die Edelnüsse, als auch für die
raffinierten Gewürze, mit denen sie sich umgeben.
Probiere jetzt diese einzigartige Geschmackssensation!
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2524kJ | 757kJ |
| Brennwert kcal | 609kcal | 183kcal (9%**) |
| Eiweiß | 19,5g | 5,9g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 16g | 4,8g (2%**) |
| davon Zucker | 6,2g | 1,9g (2%**) |
| Fett | 51g | 15,3g (22%**) |
| davon gesättigte Fette | 9,8g | 2,9g (15%**) |
| Ballaststoffe | 4,2g | 1,3g (5%**) |
| Natrium | 0,82g | 0,25g (10%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2524kJ | 757kJ |
| Brennwert kcal | 609kcal | 183kcal (9%**) |
| Eiweiß | 19,5g | 5,9g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 16g | 4,8g (2%**) |
| davon Zucker | 6,2g | 1,9g (2%**) |
| Fett | 51g | 15,3g (22%**) |
| davon gesättigte Fette | 9,8g | 2,9g (15%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 34,5g | 10,4g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,8g | 2g |
| Ballaststoffe | 4,2g | 1,3g (5%**) |
| Natrium | 0,82g | 0,25g (10%**) |
| Magnesium | 145mg | 44mg (12%**) |
| Phosphor | 474mg | 142mg (20%**) |
| Vitamin B1 | 0,9mg | 0,3mg (24%**) |
Cashew-Kerne, geröstet und gesalzen
Süßlich & mild
Edle Nüsse gibt es viele – aber zu den bekanntesten zählen die Cashew-Kerne. Einfach super lecker. Die Cashew-Kerne geröstet und gesalzen sind schon seit Jahren ein Klassiker im ültje-Sortiment.
Mehr erfahren
Lecker und edel
Cashew-Kerne, geröstet und gesalzen
Das süßlich milde Aroma ist das, was die Cashew-Kerne, geröstet und gesalzen so besonders macht. Unter den Nussfans heißt es gerne: Unbeschwertes Genießen in edler Runde! Das macht Lust auf noch mehr GeNuss!
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2577kJ | 773kJ |
| Brennwert kcal | 621kcal | 186kcal (9%**) |
| Eiweiß | 18g | 5,4g (11%**) |
| Kohlenhydrate | 25g | 7,5g (3%**) |
| davon Zucker | 8,7g | 2,6g (3%**) |
| Fett | 49g | 15g (21%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,1g (16%**) |
| Ballaststoffe | 2,9g | 0,9g (3%**) |
| Natrium | 0,4g | 0,1g (5%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2577kJ | 773kJ |
| Brennwert kcal | 621kcal | 186kcal (9%**) |
| Eiweiß | 18g | 5,4g (11%**) |
| Kohlenhydrate | 25g | 7,5g (3%**) |
| davon Zucker | 8,7g | 2,6g (3%**) |
| Fett | 49g | 15g (21%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,1g (16%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 30g | 9,1g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,7g | 2,6g |
| Ballaststoffe | 2,9g | 0,9g (3%**) |
| Natrium | 0,4g | 0,1g (5%**) |
| Magnesium | 253mg | 76mg (20%**) |
| Phosphor | 486mg | 146mg (21%**) |
| Vitamin B1 | 0,6mg | 0,2mg (16%**) |
Cashew-Kerne geröstet, ohne Salz
Unbeschwert genießen
Cashew-Kerne zählen zu den beliebtesten Snacks der Knabbergemeinde. Wer kein Salz mag, der knabbert sie einfach pur: Dafür gibt es die ültje Cashew-Kerne geröstet, ohne Salz.
Mehr erfahren
Lecker und edel
Cashew-Kerne geröstet, ohne Salz
Das süßlich milde Aroma ist das, was die Cashew-Kerne, geröstet ohne Salz so besonders macht. Unter den Nussfans heißt es gerne: Unbeschwertes Genießen in edler Runde! Das macht Lust auf noch mehr GeNuss!
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2598kJ | 779kJ |
| Brennwert kcal | 626kcal | 188kcal (9%**) |
| Eiweiß | 18g | 5,4g (11%**) |
| Kohlenhydrate | 25g | 7,5g (3%**) |
| davon Zucker | 8,8g | 2,6g (3%**) |
| Fett | 49g | 15g (21%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,0g (15%**) |
| Ballaststoffe | 3,0g | 0,9g (4%**) |
| Natrium | 0g | 0g (0%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2598kJ | 779kJ |
| Brennwert kcal | 626kcal | 188kcal (9%**) |
| Eiweiß | 18g | 5,4g (11%**) |
| Kohlenhydrate | 25g | 7,5g (3%**) |
| davon Zucker | 8,8g | 2,6g (3%**) |
| Fett | 49g | 15g (21%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,0g (15%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 30g | 9,0g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,8g | 2,6g |
| Ballaststoffe | 3,0g | 0,9g (4%**) |
| Natrium | 0g | 0g (0%**) |
| Magnesium | 257mg | 77mg (21%**) |
| Phosphor | 494mg | 148mg (21%**) |
| Vitamin B1 | 0,6mg | 0,2mg (16%**) |
Macadamias, ohne Fett geröstet und gesalzen
Die Edlen für Liebhaber
Die „Königin der Nüsse“ zergeht auf der Zunge.
Die Macadamias, ohne Fett geröstet und gesalzen
haben eine große Fangemeinde und sind
für einen gemütlichen Knabberabend
genau das Richtige.
Unverwechselbar und edel
Macadamias, ohne Fett geröstet und gesalzen
Hell in der Farbe und ein angenehm buttriger Geschmack im Mund. Diese Eigenschaften sind nur bei der Macadamia vorzufinden. Das wussten auch die australischen Ureinwohner zu schätzen, die schon vor Jahrhunderten die Macadamia für sich entdeckten. Eine Nuss für Snackliebhaber!
Für den unbeschwerten GenNuss, werden die Macadamia-Nüsse von ülte ausschließlich auf ausgewählten, für ihr nachhaltiges Wirtschaften zertifizierten Farmen angebaut.
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 3085kJ | 926kJ |
| Brennwert kcal | 748kcal | 224kcal (11%**) |
| Eiweiß | 8,5g | 2,6g (5%**) |
| Kohlenhydrate | 12,6g | 3,8g (1%**) |
| davon Zucker | 5,7g | 1,7g (2%**) |
| Fett | 73g | 22g (31%**) |
| davon gesättigte Fette | 11g | 3,4g (17%**) |
| Ballaststoffe | 3,3g | 1,0g (4%**) |
| Natrium | 0,4g | 0,1g (5%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Macadamias, ohne Fett geröstet und gesalzen
...fair gehandelt!
Die Macadamia Nüsse von ültje stammen ausschließlich von Rainforest-Alliance-zertifizierten Plantagen die nach hohen Standards der Nachhaltigkeit geprüft wurden. Hierzu zählen umweltschonende Anbaumethoden, nachhaltiges Wirtschaften sowie soziale Gerechtigkeit.
Durch die Rainforest-Alliance-Zertifizierung werden gerechte Löhne für die Arbeiter, angemessenen Lebensbedingungen, Gesundheitsvorsorge für die gesamte Familie und Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder sichergestellt.
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 3085kJ | 926kJ |
| Brennwert kcal | 748kcal | 224kcal (11%**) |
| Eiweiß | 8,5g | 2,6g (5%**) |
| Kohlenhydrate | 12,6g | 3,8g (1%**) |
| davon Zucker | 5,7g | 1,7g (2%**) |
| Fett | 73g | 22g (31%**) |
| davon gesättigte Fette | 11g | 3,4g (17%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 58g | 17,4g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5g | 1,1g |
| Ballaststoffe | 3,3g | 1,0g (4%**) |
| Natrium | 0,4g | 0,1g (5%**) |
| Magnesium | 126mg | 38mg (10%**) |
| Phosphor | 192mg | 58mg (8%**) |
| Vitamin B1 | 0,7mg | 0,2mg (19%**) |
Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, ohne Schale
Mild, aromatisch, edel
Die Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, ohne Schale sind eine Besonderheit im ültje-Sortiment. Der dreikantige grünlich-braune Kern mit mild-aromatischem Aroma lässt Genießerherzen höher schlagen.
Mehr erfahren
Der edle Klassiker
Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, ohne Schale
Als edler Snack haben sich die Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, ohne Schale schon lange ihren Platz gesichert. Wer sich den GeNuss nicht ganz so hart erarbeiten möchte, greift zu den leckeren, kaliumreichen Pistazien ohne Schale, ohne Fett geröstet und gesalzen. Einfach GeNuss pur!
125g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2650kJ | 795kJ |
| Brennwert kcal | 640kcal | 192kcal (10%**) |
| Eiweiß | 20g | 9,1g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 16g | 4,9g (2%**) |
| davon Zucker | 6,1g | 1,8g (2%**) |
| Fett | 54g | 16g (23%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,0g (15%**) |
| Ballaststoffe | 4,3g | 1,3g (5%**) |
| Natrium | 0,6g | 0,2g (8%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2650kJ | 795kJ |
| Brennwert kcal | 640kcal | 192kcal (10%**) |
| Eiweiß | 20g | 9,1g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 16g | 4,9g (2%**) |
| davon Zucker | 6,1g | 1,8g (2%**) |
| Fett | 54g | 16g (23%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,0g (15%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36g | 11g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2g | 2,2g |
| Ballaststoffe | 4,3g | 1,3g (5%**) |
| Natrium | 0,6g | 0,2g (8%**) |
| Magnesium | 153mg | 46mg (12%**) |
| Vitamin E | 3,1mg | 0,9mg (8%**) |
| Vitamin B1 | 0,9mg | 0,3mg (25%**) |
Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, mit Schale
Die Edlen für Genießer
Die Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, mit Schale sind eine Besonderheit im ültje-Sortiment. Der dreikantige grünlich-braune Kern mit mild-aromatischem Aroma lässt Genießerherzen höher schlagen.
Mehr erfahren
Der edle Klassiker
Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, mit Schale
Als edler Snack haben sich die Pistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, mit Schale schon lange ihren Platz gesichert. Wer sich den GeNuss hart erarbeiten möchte, greift zu den leckeren, kaliumreichen Pistazien mit Schale, ohne Fett geröstet und gesalzen. Einfach GeNuss pur!
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2650kJ | 795kJ |
| Brennwert kcal | 640kcal | 192kcal (10%**) |
| Eiweiß | 20g | 6,1g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 16g | 4,9g (2%**) |
| davon Zucker | 6,1g | 1,8g (2%**) |
| Fett | 54g | 16g (23%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,0g (15%**) |
| Ballaststoffe | 4,3g | 1,3g (5%**) |
| Natrium | 0,6g | 0,2g (8%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2650kJ | 795kJ |
| Brennwert kcal | 640kcal | 192kcal (10%**) |
| Eiweiß | 20g | 6,1g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 16g | 4,9g (2%**) |
| davon Zucker | 6,1g | 1,8g (2%**) |
| Fett | 54g | 16g (23%**) |
| davon gesättigte Fette | 10g | 3,0g (15%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36g | 11g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2g | 2,2g |
| Ballaststoffe | 4,3g | 1,3g (5%**) |
| Natrium | 0,6g | 0,2g (8%**) |
| Magnesium | 153mg | 46mg (12%**) |
| Vitamin E | 3,1mg | 0,9mg (8%**) |
| Vitamin B1 | 0,9mg | 0,3mg (25%**) |
Salzmandeln, geröstet und gesalzen
Die Edelnüsse mit Energie
Die Salzmandeln, geröstet und gesalzen sind ein Traum für Liebhaber von edlen Nüssen. Sie sind so beliebt wie köstlich und bieten einzigartigen Geschmack. So macht Knabbern erst richtig Spaß!
Mehr erfahren
Einzigartig und gesund
Salzmandeln, geröstet und gesalzen
Die Salzmandel liefert Energie pur: Kalium, Calcium und Magnesium sind reichlich in dem kleinen Kraftpaket vorhanden. Mandeln kennen wir auf vielfältige Art. Bei ültje gibt es sie leicht geröstet und gesalzen. Ein Knabberspaß mit jeder Menge Power und Energie!
150g
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2663kJ | 799kJ |
| Brennwert kcal | 644kcal | 193kcal (10%**) |
| Eiweiß | 19g | 5,8g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 13g | 3,8g (1%**) |
| davon Zucker | 4,7g | 1,4g (2%**) |
| Fett | 56g | 17g (24%**) |
| davon gesättigte Fette | 5,6g | 1,7g (8%**) |
| Ballaststoffe | 6,5g | 1,9g (8%**) |
| Natrium | 0,4g | 0,1g (5%**) |
| * | % des Richtwertes für die Tageszufuhr (Guideline Daily Amount = GDA). Die deklarierten Werte basierenauf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: FoodDrinkEurope) |
|---|---|
| ** | RDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge |
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert kJ | 2663kJ | 799kJ |
| Brennwert kcal | 644kcal | 193kcal (10%**) |
| Eiweiß | 19g | 5,8g (12%**) |
| Kohlenhydrate | 13g | 3,8g (1%**) |
| davon Zucker | 4,7g | 1,4g (2%**) |
| Fett | 56g | 17g (24%**) |
| davon gesättigte Fette | 5,6g | 1,7g (8%**) |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 39g | 12g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11g | 3,4g |
| Ballaststoffe | 6,5g | 1,9g (8%**) |
| Natrium | 0,4g | 0,1g (5%**) |
| Magnesium | 234mg | 70mg (19%**) |
| Phosphor | 479mg | 144mg (21%**) |
| Vitamin E | 28mg | 8,4mg (70%**) |
| Vitamin B2 | 0,6mg | 0,2mg (13%**) |

