Edelnüsse gibt es viele – aber zu den bekanntesten zählen die Cashew-Kerne. Einfach super lecker. Die Cashew-Kerne geröstet und gesalzen sind schon seit Jahren ein Klassiker im ültje-Sortiment.
Das süßlich milde Aroma ist das, was die Cashew-Kerne, geröstet und gesalzen so besonders macht. Unter den Nussfans heißt es gerne: Unbeschwertes Genießen in edler Runde! Das macht Lust auf noch mehr GeNuss!
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2577 KJ | 773 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 621 kcal | 186 kcal (9%)* |
|
|
Eiweiß | 18g | 5,4g (11%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 25g | 7,5g (3%)* |
|
|
davon Zucker | 8,7g | 2,6g (3%)* |
|
|
Fett | 49g | 15g (21%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 10g | 3,1g (16%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 30g | 9,1g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,7g | 2,6g |
|
|
Ballaststoffe | 2,9g | 0,9g (3%)* |
|
|
Natrium | 0,4g | 0,1g |
|
|
Magnesium | 253 mg (67%)** | 76 mg (20%)** |
|
|
Phosphor | 486 mg (69%)** | 146 mg (21%)** |
|
|
Niacin | - | - |
|
|
Vitamin E | - | - |
|
|
Vitamin B1 | 0,6 mg (55%)** | 0,2 mg (16%)** |
|
|
Vitamin B2 | - | 0,2 mg - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||