Nussmischungen mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen – das ist GeNuss pur! Der ültje Cashew-Erdnuss Mix Honig & Senf ist ein absolutes Muss im hauseigenen Knabberregal!
Die Auswahl von knackigen Erdnüssen und feinen Cashew-Kernen, die besonders beliebt bei den Kennern der Nuss-Szene sind, macht den ültje Cashew-Erdnuss Mix so unverwechselbar lecker. Dieses Produkt gehört bei jeder Party auf den Tisch – aber Achtung: Suchtgefahr!
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2261 KJ | 678 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 542 kcal | 163 kcal (8%)* |
|
|
Eiweiß | 15g | 4,4g (9%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 44g | 13g (5%)* |
|
|
davon Zucker | 35g | 10g (12%)* |
|
|
Fett | 33g | 10g (14%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9g | 1,8g (9%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 19g | 5,7g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,3g | 2,5g |
|
|
Ballaststoffe | 4,1g | 1,2g (5%)* |
|
|
Natrium | 0,2g | 0,0g |
|
|
Magnesium | 137 mg (37%)** | 41 mg (11%)** |
|
|
Phosphor | 286 mg (41%)** | 86 mg (12%)** |
|
|
Niacin | 5,1 mg (32%)** | 1,5 mg (9%)** |
|
|
Vitamin E | 5,1 mg (43%)** | 1,5 mg (13%)** |
|
|
Vitamin B1 | - | - |
|
|
Vitamin B2 | - | - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||