Honig & Salz? Wie schmeckt wohl diese Kombination? Neugierig tastet sich der Erdnussfreund an den Beutel heran, nimmt eine Nuss heraus, führt sie zum Mund, beißt in die Nuss und wird belohnt mit einem honig-süßen Knuspermantel.
Die Auswahl von knackigen Erdnüssen und feinen Cashew-Kernen, die besonders beliebt bei den Kennern der Nuss-Szene sind, macht den ültje Cashew-Erdnuss Mix so unverwechselbar lecker. Dieses Produkt gehört bei jeder Party auf den Tisch – aber Achtung: Suchtgefahr!
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2255 KJ | 677 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 541 kcal | 162 kcal (8%)* |
|
|
Eiweiß | 15g | 4,4g (9%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 44g | 13g (5%)* |
|
|
davon Zucker | 34g | 10g (11%)* |
|
|
Fett | 33g | 10g (14%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0g | 1,8g (9%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 19g | 5,8g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,1g | 2,4g |
|
|
Ballaststoffe | 4,1g | 1,2g (5%)* |
|
|
Natrium | 0,3g | 0,1g |
|
|
Magnesium | 145 mg (39%)** | 44 mg (12%)** |
|
|
Phosphor | 303 mg (43%)** | 91 mg (13%)** |
|
|
Niacin | 5,3 mg (33%)** | 1,6 mg (10%)** |
|
|
Vitamin E | 3,9 mg (33%)** | 1,2 mg (10%)** |
|
|
Vitamin B1 | - | - |
|
|
Vitamin B2 | - | - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||