Der ültje Bar-Mix ist genau das Richtige, wenn man verschiedene Nüsse knabbern möchte. Der Mix aus Erdnüssen, Cashew-Kernen, Mandeln und Haselnüssen lässt bei Nussliebhabern das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Ob Zuhause, an der Bar, im Kino oder auf Parties!
Der Bar Mix ist das ideale Snackprodukt für jede Gelegenheit: In der prall gefüllten Tüte mischen sich Erdnüsse mit Cashew-Kernen, Mandeln und Haselnüssen, alle lecker geröstet und leicht gesalzen. Ein Nusserlebnis vielfältiger Art!
| Pro 100g | Pro Portion*** | ||
|---|---|---|---|
|
|
Brennwert kJ | 2623 KJ | 787 KJ |
|
|
Brennwert kcal | 633 kcal | 190 kcal (9%)* |
|
|
Eiweiß | 21g | 6,4g (13%)* |
|
|
Kohlenhydrate | 16g | 4,7g (2%)* |
|
|
davon Zucker | 4,9g | 1,5g (2%)* |
|
|
Fett | 53g | 16g (23%)* |
|
|
davon gesättigte Fettsäuren | 9,3g | 2,8g (14%)* |
|
|
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 32g | 9,7g |
|
|
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11g | 2,8g |
|
|
Ballaststoffe | 5,7g | 1,7g (7%)* |
|
|
Natrium | 0,4g | 0,1g |
|
|
Magnesium | 197 mg (52%)** | 59 mg (16%)** |
|
|
Phosphor | 421 mg (60%)** | 126 mg (18%)** |
|
|
Niacin | 8,2 mg (51%)** | 2,5 mg (15%)** |
|
|
Vitamin E | 13 mg (104%)** | 3,8 mg (31%)** |
|
|
Vitamin B1 | - | - |
|
|
Vitamin B2 | - | - |
|
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge **RDA = empfohlene Tagesdosis ***1 Portion entspricht 30g |
|||